交易账户类型 | 标准 | 先锋 | 零点 | 裸点 |
---|---|---|---|---|
最低入金金额 | $10 | $200 | $200 | $200 |
点差 | 0.2 起始 | 0.1 起始 | 0 起始 | 0 起始 |
手续费 | 0 | 0 | 最低 $0.05/手 | 最低 $3.5/手 |
最大杠杆 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
品种 | 股币对, 金属, 指数期货, 能源, 股票, 指数 | |||
最小下单手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大下单手数 | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0) 50 (21:00 - 6:59 GMT+0) |
|||
最大止损数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
对冲佣金金额 | 0% | 0% | 0% | 0% |
追加保证金通知 | 60% | 30% | 30% | 30% |
爆仓 | 0% | 0% | 0% | 0% |
订单执行 | 市价 | 市价 | 市价 | 市价 |
免佣金利息 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
注册 | 注册 | 注册 | 注册 |
作为全球最大的多家客户平台提供商,我们采用多层面保护措施来保护您的资金安全,并可以在需要时即时出金,多种出金方式灵活便捷,让您的资金安全无忧。
我们将资金存放在单独且受监管的银行账户中,以此为客户提供最高级别的安全性。
一次性密码验证方式可确保您的安全
我们已成功达到 PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)持卡人数据处理的要求
我们所有的 Visa 和万事达卡专用的用户都使用3D 安全支付